<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Info &#187; toniinfo</title>
	<atom:link href="http://toniinfo.com/author/toniinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toniinfo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 04:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
<link>http://toniinfo.com</link>
<url>http://toniinfo.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Toni Info</title>
</image>
		<item>
		<title>2011 &#8211; O ano do Google</title>
		<link>http://toniinfo.com/2011-o-ano-do-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-o-ano-do-google</link>
		<comments>http://toniinfo.com/2011-o-ano-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, nenhuma companhia chamou mais a atenção no mundo da tecnologia. Em meio à polêmicas e vitórias, o Google encerra o ano no topo, com números de acesso e de receita que impressionam, em comparação com os concorrentes diretos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Em 2011 nenhuma companhia <strong>chamou mais a atenção no mundo da tecnologia</strong>. Em meio à polêmicas e vitórias, o <strong>Google encerra o ano no topo</strong>, com números de acesso e de receita que impressionam, em comparação com os concorrentes diretos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4245" title="Google Doodle - New Year 2012" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/12/google.jpg" alt="" width="456" height="166" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/infograficos/retrospectiva-google/" target="_blank">Acesse aqui</a></strong> e veja o infográfico preparado pelo <a href="http://tecnologia.terra.com.br/" target="_blank">Terra Tecnologia</a>.</p>
<div class="shr-publisher-4244"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/2011-o-ano-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU</title>
		<link>http://toniinfo.com/cpu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cpu</link>
		<comments>http://toniinfo.com/cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[processador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[CPU é o cérebro de um computador... Lá ocorrem a maioria dos cálculos e instruções realizados por um sistema computadorizado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Abreviação de Central Processing Unit (Unidade Central de Processamento, em português).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-3880 aligncenter" title="CPU" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/12/5012885-vector-cpu-chip-1-300x296.jpg" alt="" width="180" height="178" /></p>
<p style="text-align: justify;">Também chamada de &#8220;Processador&#8221;, a CPU é o cérebro de um computador. Lá ocorrem a maioria dos cálculos e instruções realizados por um sistema computadorizado e por isso é considerado o componente mais importante de um computador.</p>
<p>Referência: <a href="http://www.webopedia.com/TERM/C/CPU.html" target="_blank">Webopedia</a></p>
<div class="shr-publisher-3878"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAT</title>
		<link>http://toniinfo.com/nat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nat</link>
		<comments>http://toniinfo.com/nat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Técnica ou protocolo de roteamento utilizado para compartilhar um endereço IP Externo para um ou mais IPs internos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Acrônimo de <strong>Network Address Translation</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Técnica ou protocolo de roteamento utilizado para compartilhar um endereço IP Externo</strong> <strong>para um ou mais IPs internos</strong>, tornando possível a nevegação dentro de uma LAN.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3859" title="nat" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/10/nat.jpg" alt="" width="316" height="159" /></p>
<p style="text-align: justify;">Definição por Anderson  Ferreira Fernandes, profissional de TI e professor universitário.</p>
<div class="shr-publisher-3858"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/nat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gateway</title>
		<link>http://toniinfo.com/gateway/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gateway</link>
		<comments>http://toniinfo.com/gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Gateway é um equipamento ou software que permite interligar duas redes e realizar o interfaceamento entre os diferentes protocolos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><em><strong>Gateway</strong></em> é uma expressão do idioma inglês que pode ser traduzido como &#8220;portão de entrada&#8221; e que é utilizada para designar um <strong>equipamento ou software que permite interligar duas redes e realizar o interfaceamento entre os diferentes protocolos</strong> de duas redes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3846" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/10/Router.jpg" alt="" width="178" height="147" /></p>
<p style="text-align: justify;">Um uso bastante comum é a utilização de um <em>gateway</em> para a distribuição da internet para um rede interna.</p>
<p style="text-align: justify;">Referência: <a href="http://en.kioskea.net/contents/lan/gateway.php3" target="_blank">Kioskea</a></p>
<div class="shr-publisher-3845"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL</title>
		<link>http://toniinfo.com/url/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=url</link>
		<comments>http://toniinfo.com/url/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[URL é acrônimo de Uniform Resource Locator, ou Localizador Padrão de Recursos, em português. Trata-se do endereço global de documentos e recursos na rede mundial de computadores. Na primeira parte de um endereço, encontramos a identificação do protocolo, HTTP ou FTP, por exemplo. E na segunda parte, encontramos o nome do recurso com a especificação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><strong>URL</strong> é acrônimo de <em><strong>U</strong>niform <strong>R</strong>esource <strong>L</strong>ocator, </em>ou <strong>Localizador Padrão de Recursos</strong>, em português.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trata-se do endereço global de documentos e recursos na rede mundial de computadores.</strong> Na primeira parte de um endereço, encontramos a identificação do protocolo, HTTP ou FTP, por exemplo. E na segunda parte, encontramos o nome do recurso com a especificação do IP ou Domínio onde o recurso está localizado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3839" title="url1" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/url11.jpg" alt="" width="194" height="98" /></p>
<p style="text-align: justify;">Exemplo, a URL abaixo identifica um recurso localizado no domínio <em>toniinfo.com</em>, no caso, um arquivo do formato .txt:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">ftp://toniinfo.com/teste.txt</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Referência: <a href="http://www.webopedia.com/TERM/U/URL.html" target="_blank">Webopedia</a></p>
<div class="shr-publisher-3836"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IObit Uninstaller</title>
		<link>http://toniinfo.com/iobit-uninstaller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iobit-uninstaller</link>
		<comments>http://toniinfo.com/iobit-uninstaller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 03:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos/Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[desinstalar]]></category>
		<category><![CDATA[IObit Uninstaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[O IObit Uninstaller é uma ferramenta que tem por objetivo ajudar a desinstalação e remoção programas e pastas do nosso computador de forma rápida e fácil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">O <strong>IObit Uninstaller</strong> é uma ferramenta que tem por objetivo ajudar a desinstalação e remoção programas e pastas do nosso computador de forma rápida e fácil. Além disso, é <strong>totalmente gratuita</strong>, que <strong>dispensa instalação e de fácil utilização.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iobit.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3818 aligncenter" title="iobitlogo" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/iobitlogo.jpg" alt="" width="160" height="61" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O destaque fica por conta da funcionalidade &#8220;<strong>Forced Uninstall</strong>&#8221; onde é possível desinstalar os programas utilizando um método &#8220;Forçado&#8221;, (para aqueles programas teimosos que não querer sair de seu computador de jeito nenhum) que analisa o registo do Windows e disco rígido na procura de possíveis leftovers (restos).</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/iobitunistaller.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3819" title="iobitunistaller" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/09/iobitunistaller-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fica a dica desta excelente ferramenta!</p>
<p style="text-align: center;"><div class='et-box et-download'>
					<div class='et-box-content'><a href="http://www.iobit.com/advanceduninstaller.html" target="_blank">Clique aqui e acesse o site oficial da aplicação para mais informações e downloads </a></div></div></p>
<div class="shr-publisher-3817"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/iobit-uninstaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tecla Windows</title>
		<link>http://toniinfo.com/a-tecla-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-tecla-windows</link>
		<comments>http://toniinfo.com/a-tecla-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 00:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[atalho]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Mais do que um simples atalho ao menu inicial do Windows, a tecla &#8220;Windows&#8221; é recheada funções. Conheça e tire proveito de seu computador. Windows + D: Minimiza todas as janelas e levar à Área de Trabalho. Caso todas já estejam minimizadas, reabre as janelas novamente; Windows + E: Abre o Windows Explorer; Windows + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Mais do que um simples atalho ao menu inicial do Windows, a tecla &#8220;Windows&#8221; é recheada funções. Conheça e tire proveito de seu computador.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3794" title="windows_key" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/windows_key-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Windows + D:</strong> Minimiza todas as janelas e levar à Área de Trabalho. Caso todas já estejam minimizadas, reabre as janelas novamente;<br />
<strong>Windows + E:</strong> Abre o Windows Explorer;<br />
<strong>Windows + F:</strong> Abre a ferramenta de pesquisa do Windows;<br />
<strong>Windows + G:</strong> Seleciona gadgets da sidebar da Área de Trabalho, caso haja algum;<br />
<strong>Windows + L:</strong> Trava o computador e ir para a tela de logon;<br />
<strong>Windows + M:</strong> Minimiza todas as janelas;<br />
<strong>Windows + Shift + M:</strong> Maximiza janelas que foram minimizadas com o Windows+M;<br />
<strong>Windows + P:</strong> Abre o menu de opções de monitores e projetores;<br />
<strong>Windows + R:</strong> Exibe a opção Executar do sistema;<br />
<strong>Windows + T:</strong> Mostra mini-visualizações dos programas sendo executados na barra de tarefas sem ser necessário passar o mouse por cima;<br />
<strong>Windows + U:</strong> Abre Central de Facilidade de Acesso;</p>
<p style="text-align: justify;"><div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'>Ainda não acabou. Clique em &#8220;Read more&#8221; e continue lendo este post&#8230;</div></div></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3793"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Windows + Pause/Break:</strong> Abre Propriedades do Sistema;<br />
<strong>Windows + Tab:</strong> Navega entre as janelas abertas (somente Windows Vista/7 com o Aero ativado);<br />
<strong>Windows + Seta para cima:</strong> Maximiza a janela;<br />
<strong>Windows + Seta para baixo:</strong> Restaura a janela quando maximizada. Caso não esteja maximizada, o comando minimizará a janela;<br />
<strong>Windows + Seta para esquerda:</strong> Alinha a janela atual à esquerda da tela;<br />
<strong>Windows + Seta para direita:</strong> Alinha a janela atual à direita da tela;<br />
<strong>Windows + &#8220;+&#8221;:</strong> Aumenta o Zoom na tela;<br />
<strong>Windows + &#8220;-&#8221;:</strong> Diminui o Zoom na tela;<br />
<strong>Windows + Barra de espaço:</strong> Torna todas as janelas transparentes com objetivo de visualizar a área de trabalho;<br />
<strong>Windows + Shift + Seta para esquerda:</strong> Move a janela atual para o monitor da esquerda no caso de haver mais de um monitor no mesmo computador;<br />
<strong>Windows + Shift + Seta para direita:</strong> Move a janela atual para o monitor da direita no caso de haver mais de um monitor no mesmo computador.</p>
<p style="text-align: justify;">Obs.: Alguns atalhos podem não funcionar por conta da <strong>versão de seu Windows</strong> ou alguma pré-configuração realizada anteriormente.</p>
<div class="shr-publisher-3793"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/a-tecla-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Significado do símbolo POWER</title>
		<link>http://toniinfo.com/significado-do-simbolo-power/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=significado-do-simbolo-power</link>
		<comments>http://toniinfo.com/significado-do-simbolo-power/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Binário]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[significado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[O significa do símbolo POWER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Explicando a curiosidade de muita gente: O significado daquele círculo cortado por um traço.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3788" title="power" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/power.jpg" alt="" width="128" height="128" /></p>
<p style="text-align: justify;">A explicação é muit0 simples e <strong>relaciona-se ao sistema binário</strong>. Ou seja, eles representam simplesmente &#8220;ligado&#8221; e &#8220;desligado&#8221; (0 ou 1).</p>
<p style="text-align: justify;">O símbolo padrão foi criado em 1973 pela IEC (<em>International Electrotechnical Comission</em>) e era descrita como &#8220;energia em estado de espera&#8221;. Posteriormente, o IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) definiu o símbolo como &#8220;Power&#8221; &#8211; ou, em português, energia.</p>
<p style="text-align: justify;">Simples, não?</p>
<div class="shr-publisher-3786"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/significado-do-simbolo-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSID</title>
		<link>http://toniinfo.com/ssid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ssid</link>
		<comments>http://toniinfo.com/ssid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[Service Set Identifier]]></category>
		<category><![CDATA[SSID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto único de caracteres que identifica uma rede sem fio, em outras palavras, é o nome da rede...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Acrônimo de <em>Service Set Identifier</em>.</p>
<p>Trata-se de um <strong>conjunto único de caracteres que identifica uma rede sem fio, em outras palavras, é o nome da rede</strong>. O SSID diferencia uma rede sem fio de outra e um cliente normalmente só pode conectar em uma rede sem fio se puder fornecer o SSID correto.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3770" title="ssid" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/07/ssid-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></p>
<p>Referência: <a href="http://www.cert.br/" target="_blank">cert.br</a></p>
<div class="shr-publisher-3769"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/ssid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandwidth</title>
		<link>http://toniinfo.com/bandwidth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bandwidth</link>
		<comments>http://toniinfo.com/bandwidth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[largura de banda]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Termo que designa a quantidade de informação passível de ser transmitida por unidade de tempo, num determinado meio de comunicação (fio, fibra ótica, etc). Normalmente medida em bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><em>Bandwidth</em>, em inglês, ou Largura de banda.</p>
<p style="text-align: justify;">Termo que designa a <strong>quantidade de informação passível de ser transmitida por unidade de tempo</strong>, num determinado meio de comunicação (fio, fibra ótica, etc). <strong>Normalmente medida em bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, etc</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3764" title="bandwidth" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/07/bandwidth-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></p>
<p style="text-align: justify;">Referência: <a href="http://searchenterprisewan.techtarget.com/definition/bandwidth" target="_blank">WhatIs</a></p>
<div class="shr-publisher-3763"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/bandwidth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

