<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Info &#187; Informações e Dicas</title>
	<atom:link href="http://toniinfo.com/category/informacoes-dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toniinfo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
<link>http://toniinfo.com</link>
<url>http://toniinfo.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Toni Info</title>
</image>
		<item>
		<title>Como os emails são enviados</title>
		<link>http://toniinfo.com/como-os-emails-sao-enviados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-os-emails-sao-enviados</link>
		<comments>http://toniinfo.com/como-os-emails-sao-enviados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Google mostra em vídeo como os emails são enviados...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Google mostra em vídeo como os emails são protegidos através de sistemas de segurança física e virtual, assim como é que são realizadas cópias para assegurar que as mensagens chegarão aos seus destinatários.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/5Be2YnlRIg8" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p style="text-align: left;">Via <a href="http://www.tecmundo.com.br/google/23579-google-explica-como-os-emails-sao-enviados.htm" target="_blank">Tecmundo</a></p>
<div class="shr-publisher-4309"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/como-os-emails-sao-enviados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-BookDatabase.net</title>
		<link>http://toniinfo.com/e-bookdatabase-net/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-bookdatabase-net</link>
		<comments>http://toniinfo.com/e-bookdatabase-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 22:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[EbookDatabase.net é um motor de pesquisas que fornece ao usuário a opção de procurar e baixar documentos de diversos formatos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://ebookdatabase.net/" target="_blank">EbookDatabase.net</a> é um motor de pesquisas que fornece ao usuário a opção de procurar e baixar documentos de diversos formatos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o próprio site, existem indexados em seu motor de busca mais de 100 milhões de títulos e estima-se que sejam adicionados 500 mil títulos por dia no indexador. Além disso, você pode filtrar sua pesquisa por diversos formatos de arquivos, como .pdf, .doc, .rtf, .xls, .pps etc.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ebookdatabase.net/"><img class="aligncenter  wp-image-4286" title="ebookdatabase" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2012/03/ebookdatabase.jpg" alt="" width="615" height="284" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Se você está procurando um e-book, este site pode te ajudar! Vale um clique!</p>
<div class="shr-publisher-4285"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/e-bookdatabase-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que nos guarda o futuro?</title>
		<link>http://toniinfo.com/o-que-nos-guarda-o-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-nos-guarda-o-futuro</link>
		<comments>http://toniinfo.com/o-que-nos-guarda-o-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[Esqueça tudo o que você já viu e ouviu sobre futurologia: estamos prestes a entrar em uma era onde tudo estará conectado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><strong>Esqueça tudo o que você já viu e ouviu sobre futurologia</strong>. Robôs, inteligência artificial, realidade aumentada, nanotecnologia e tantas outras coisas, que antes só eram vistas nos filmes de ficção científica, hoje já são realidade. E mais: <strong>estamos prestes a entrar em uma era onde tudo estará conectado</strong>. Pelo menos esta é a previsão do físico norte americano Michio Kaku.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4264" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="futurology" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2012/02/futurology-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ele esteve na <a href="http://www.campus-party.com.br/" target="_blank">Campus Party</a> e ministrou uma palestra sobre o assunto. <span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://olhardigital.uol.com.br/produtos/digital_news/noticias/tudo-sera-a-internet-fisico-faz-previsoes-de-como-vamos-viver-daqui-10-anos" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Clique aqui</span></a></strong></span> para acessar a interessante matéria preparada por Caio Carvalho do Olhar Digital.</p>
<div class="shr-publisher-4263"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/o-que-nos-guarda-o-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#8211; O ano do Google</title>
		<link>http://toniinfo.com/2011-o-ano-do-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-o-ano-do-google</link>
		<comments>http://toniinfo.com/2011-o-ano-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, nenhuma companhia chamou mais a atenção no mundo da tecnologia. Em meio à polêmicas e vitórias, o Google encerra o ano no topo, com números de acesso e de receita que impressionam, em comparação com os concorrentes diretos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Em 2011 nenhuma companhia <strong>chamou mais a atenção no mundo da tecnologia</strong>. Em meio à polêmicas e vitórias, o <strong>Google encerra o ano no topo</strong>, com números de acesso e de receita que impressionam, em comparação com os concorrentes diretos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4245" title="Google Doodle - New Year 2012" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/12/google.jpg" alt="" width="456" height="166" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/infograficos/retrospectiva-google/" target="_blank">Acesse aqui</a></strong> e veja o infográfico preparado pelo <a href="http://tecnologia.terra.com.br/" target="_blank">Terra Tecnologia</a>.</p>
<div class="shr-publisher-4244"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/2011-o-ano-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tecla Windows</title>
		<link>http://toniinfo.com/a-tecla-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-tecla-windows</link>
		<comments>http://toniinfo.com/a-tecla-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 00:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[atalho]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Mais do que um simples atalho ao menu inicial do Windows, a tecla &#8220;Windows&#8221; é recheada funções. Conheça e tire proveito de seu computador. Windows + D: Minimiza todas as janelas e levar à Área de Trabalho. Caso todas já estejam minimizadas, reabre as janelas novamente; Windows + E: Abre o Windows Explorer; Windows + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Mais do que um simples atalho ao menu inicial do Windows, a tecla &#8220;Windows&#8221; é recheada funções. Conheça e tire proveito de seu computador.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3794" title="windows_key" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/windows_key-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Windows + D:</strong> Minimiza todas as janelas e levar à Área de Trabalho. Caso todas já estejam minimizadas, reabre as janelas novamente;<br />
<strong>Windows + E:</strong> Abre o Windows Explorer;<br />
<strong>Windows + F:</strong> Abre a ferramenta de pesquisa do Windows;<br />
<strong>Windows + G:</strong> Seleciona gadgets da sidebar da Área de Trabalho, caso haja algum;<br />
<strong>Windows + L:</strong> Trava o computador e ir para a tela de logon;<br />
<strong>Windows + M:</strong> Minimiza todas as janelas;<br />
<strong>Windows + Shift + M:</strong> Maximiza janelas que foram minimizadas com o Windows+M;<br />
<strong>Windows + P:</strong> Abre o menu de opções de monitores e projetores;<br />
<strong>Windows + R:</strong> Exibe a opção Executar do sistema;<br />
<strong>Windows + T:</strong> Mostra mini-visualizações dos programas sendo executados na barra de tarefas sem ser necessário passar o mouse por cima;<br />
<strong>Windows + U:</strong> Abre Central de Facilidade de Acesso;</p>
<p style="text-align: justify;"><div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'>Ainda não acabou. Clique em &#8220;Read more&#8221; e continue lendo este post&#8230;</div></div></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3793"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Windows + Pause/Break:</strong> Abre Propriedades do Sistema;<br />
<strong>Windows + Tab:</strong> Navega entre as janelas abertas (somente Windows Vista/7 com o Aero ativado);<br />
<strong>Windows + Seta para cima:</strong> Maximiza a janela;<br />
<strong>Windows + Seta para baixo:</strong> Restaura a janela quando maximizada. Caso não esteja maximizada, o comando minimizará a janela;<br />
<strong>Windows + Seta para esquerda:</strong> Alinha a janela atual à esquerda da tela;<br />
<strong>Windows + Seta para direita:</strong> Alinha a janela atual à direita da tela;<br />
<strong>Windows + &#8220;+&#8221;:</strong> Aumenta o Zoom na tela;<br />
<strong>Windows + &#8220;-&#8221;:</strong> Diminui o Zoom na tela;<br />
<strong>Windows + Barra de espaço:</strong> Torna todas as janelas transparentes com objetivo de visualizar a área de trabalho;<br />
<strong>Windows + Shift + Seta para esquerda:</strong> Move a janela atual para o monitor da esquerda no caso de haver mais de um monitor no mesmo computador;<br />
<strong>Windows + Shift + Seta para direita:</strong> Move a janela atual para o monitor da direita no caso de haver mais de um monitor no mesmo computador.</p>
<p style="text-align: justify;">Obs.: Alguns atalhos podem não funcionar por conta da <strong>versão de seu Windows</strong> ou alguma pré-configuração realizada anteriormente.</p>
<div class="shr-publisher-3793"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/a-tecla-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Significado do símbolo POWER</title>
		<link>http://toniinfo.com/significado-do-simbolo-power/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=significado-do-simbolo-power</link>
		<comments>http://toniinfo.com/significado-do-simbolo-power/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Binário]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[significado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[O significa do símbolo POWER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Explicando a curiosidade de muita gente: O significado daquele círculo cortado por um traço.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3788" title="power" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/08/power.jpg" alt="" width="128" height="128" /></p>
<p style="text-align: justify;">A explicação é muit0 simples e <strong>relaciona-se ao sistema binário</strong>. Ou seja, eles representam simplesmente &#8220;ligado&#8221; e &#8220;desligado&#8221; (0 ou 1).</p>
<p style="text-align: justify;">O símbolo padrão foi criado em 1973 pela IEC (<em>International Electrotechnical Comission</em>) e era descrita como &#8220;energia em estado de espera&#8221;. Posteriormente, o IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) definiu o símbolo como &#8220;Power&#8221; &#8211; ou, em português, energia.</p>
<p style="text-align: justify;">Simples, não?</p>
<div class="shr-publisher-3786"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/significado-do-simbolo-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O antivírus mais utilizado no mundo&#8230;</title>
		<link>http://toniinfo.com/o-antivirus-mais-utilizado-no-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-antivirus-mais-utilizado-no-mundo</link>
		<comments>http://toniinfo.com/o-antivirus-mais-utilizado-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 00:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[antivírus]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Security Essentials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[(Via Guia do PC) Estudo publicado pela empresa OPSWAT (empresa norte-americana de sofware) aponta o Microsoft Security Essentials como o antivírus mais utilizado do mundo e já ultrapassou a marca de 30 milhões de downloads. O sucesso do MSE é creditado a sua alta integração com o Windows, além de possuir design elegante, ser simples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>(Via <a href="http://www.guiadopc.com.br/noticias/18845/microsoft-security-essentials-e-antivirus-mais-utilizado-mundo.html" target="_blank">Guia do PC</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Estudo publicado pela empresa OPSWAT (empresa norte-americana de sofware) aponta o <strong>Microsoft Security Essentials</strong> como o antivírus mais utilizado do mundo e já ultrapassou a marca de 30 milhões de downloads.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3744" title="microsoft-security-essentials" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/06/microsoft-security-essentials-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></p>
<p style="text-align: justify;">O sucesso do MSE é creditado a sua alta integração com o Windows, além de possuir design elegante, ser simples de utilizar e ser leve.</p>
<p style="text-align: justify;">Se você ainda não conhece, acesse o site oficial do produto (link abaixo) e experimente a ferramente de segurança da gigante Microsoft.</p>
<p style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;"><a href='http://www.microsoft.com/pt-br/security_essentials/default.aspx' class='icon-button notice-icon' target="_blank"><span class='et-icon'><span>Site oficial do Microsoft Security Essentials</span></span></a></div>
<div class="shr-publisher-3741"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/o-antivirus-mais-utilizado-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOR: navegando anônimamente</title>
		<link>http://toniinfo.com/tor-navegando-anonimamente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tor-navegando-anonimamente</link>
		<comments>http://toniinfo.com/tor-navegando-anonimamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 00:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Conexão]]></category>
		<category><![CDATA[navegação anônima]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[A maioria das redes sem fio públicas restringe conexões a determinados endereços... Saiba como driblar este problema e acessar seus sites preferidos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Com o crescimento acelarado dos acessos ã rede mundial de computadores, é cada vez mais comum a utilização de computadores em redes sem fio de acesso público como: Shoppings, livrarias, cafeterias, hotéis e outros locais.</p>
<p style="text-align: justify;">Porém, <strong>a maioria das redes sem fio públicas restringe conexões a  determinados endereços</strong>. Impedindo o acesso a alguns de seus sites  preferidos. Não se desespere! Sempre existe uma forma de <strong>burlar este tipo de restrição na internet.</strong> Na verdade existem diversas formas, e uma delas é através do <a href="https://www.torproject.org/">TOR (The Onion Router)</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/03/tor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3600" title="tor" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/03/tor.jpg" alt="" width="164" height="92" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">TOR é uma rede compartilhada de roteamento que funciona sobre a  Internet, onde cada usuário conectado torna-se um novo nó na rede. O funcionamento é simples: uma vez instalado, o TOR é capaz de rotear todo o tráfego do computador através de túneis http da rede TOR até o destino, na rede &#8220;convencional&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Acessar a rede TOR é fácil, basta instalar o pacote de aplicativos  específico para o seu sistema operacional (compatível com Windows, Macs e  Linux) disponível na <a href="https://www.torproject.org/">página do projeto</a>, seguir as instruções e pronto! Você também encontra informações mais detalhadas sobre o funcionamento no site do projeto! Fica a dica!</p>
<div style="text-align: justify;">
Referência:  <a href="http://www.compulsivo.com.br/2010/10/acessar-sites-bloqueados-em-redes.html">Usuário Compulsivo</a><br />
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0"></a></div>
<div class="shr-publisher-3599"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/tor-navegando-anonimamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.wwf, o formato ecologicamente correto</title>
		<link>http://toniinfo.com/wwf-formato-ecologicamente-correto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wwf-formato-ecologicamente-correto</link>
		<comments>http://toniinfo.com/wwf-formato-ecologicamente-correto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[.wwf]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o .wwf, o farmato ecologicamente correto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Foi criado recentemente pela criado pela World Wide Foundation (WWF), uma organização não-governamental que cuida do meio ambiente, <strong>um formato de arquivo que visa a economia de papel, evitando que mais árvores sejam derrubadas, o<span style="color: #ff0000;"> .wwf</span>.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/02/wwf_icon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3585" title="wwf_icon" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/02/wwf_icon.jpg" alt="" width="125" height="137" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O objetivo é reduzir a impressão de documentos em papel. O formato tem como bandeira a campanha &#8220;<strong><em>Save as WWF, save a tree</em></strong>&#8221; (Salve em  WWF, salve uma árvore).</p>
<p style="text-align: justify;">Na prática, os usuários interessados em contribuir com o meio ambiente podem baixar o aplicativo gratuitamente no <a href="http://www.saveaswwf.com/en/" target="_blank"><strong>site oficial</strong></a> da WWF e, a partir daí, exportar documentos para esse formato, que é similar ao PDF, mas com a restrição de impressão.</p>
<p style="text-align: justify;">Confira o vídeo oficial do conceito a favor da  sustentabilidade:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/MzY4SGgEB7g" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<div class="shr-publisher-3584"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/wwf-formato-ecologicamente-correto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estraga o HD desligar o computador diretamente no botão?</title>
		<link>http://toniinfo.com/estraga-o-hd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estraga-o-hd</link>
		<comments>http://toniinfo.com/estraga-o-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toniinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[danos]]></category>
		<category><![CDATA[desligar]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniinfo.com/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente se pergunta se é verdade ou se é mito que desligar o computador diretamente no botão power estraga o HD... Saiba a resposta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><strong>Muita gente se pergunta se é <span style="color: #ff0000;">verdade ou</span> se é <span style="color: #ff0000;">mito</span> que desligar o computador diretamente no botão <em>power</em> estraga o HD.</strong> Este post tem como função acabar de vez com esta dúvida.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A resposta é SIM</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre que a opção &#8220;Desligar o computador&#8221; é selecionada todo o sistema se prepara para finalizar suas atividades e desligar devidamente os recursos de hardware de seu pc.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/01/power.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3565" title="power" src="http://toniinfo.com/wp-content/uploads/2011/01/power.jpg" alt="" width="201" height="191" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Já quando há uma repentina interrupção de energia tanto os componentes como o sistema do computador, podem sim ser danificados e ou até tornarem-se initulizaveis.<strong> Portanto, lembre-se de desligar corretamente seu computador para evitar danos</strong> e prejuízos desnecessários.</p>
<div class="shr-publisher-3564"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toniinfo.com/estraga-o-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

